ЖК Морской — продажа квартир в Мисхоре, Кореизе
Автор: admin // Рубрика: Квартиры в Мисхоре, Продажа, Строящиеся объектыАкция - Квартиры в Крыму за 10 долларов!
[16.12.2017] Закончен монолит железобетона несущих вертикальных конструкций 5-го этажа. Смотреть фото
Продажа квартир в Мисхоре
Совместное строительство
Строительство ведется на участке площадью 0,85 Га, по адресу: Республика Крым, город Ялта, пгт. Кореиз (курорт Мисхор), ул. Алупкинское Шоссе, в районе сан. Морской Прибой.
Здание 8 этажей. на каждом этаже размещено 13 малометражных квартир. На этапе строительства, до ввода в эксплуатацию, можно объединять соседние помещения при желании получить большую площадь. Этаж №1 не жилой.
В проекте 2 уровня подземного паркинга на 32 машиноместа.
Начало строительства март 2015 года. На реализацию проекта отведено 26 месяцев. С учетом остановки строительства на 3 летних месяца в виду запрета строительства на курортах Крыма в летнее время, окончание строительства конец 2019 года.
Быстрый доступ
- Пример поэтапной оплаты
- Сетка цен — корпус
- Сетка цен — паркинг
- Планировка — типовой этаж
- Планировка — паркинг
- Фасад здания
- Фото местности
- Фото строительства
- Видео
График платежей на примере одной из квартир
Квартира №1, на 2-м этаже, стоимостью 1 378 650 рублей.
№ п/п | наименование | сумма | № п/п | наименование | сумма |
1 | подписание договора | 400000 | 9 | подключение сетей | 97865 |
2 | монолит 5-го этажа | 97865 | 10 | АКТ приема передачи | 97865 |
3 | монолит 6-го этажа | 97865 | 11 | ||
4 | монолит 7-го этажа | 97865 | 12 | ||
5 | монолит 8-го этажа | 97865 | 13 | ||
6 | монолит 9-го этажа | 97865 | 14 | ||
7 | монолит 10-го этажа | 97865 | 15 | ||
8 | Заполнение стен + остекление | 97865 | 16 |
План типового этажа
План этажа 2 и 3
Сетка цен, статус квартир
Этаж | кв.№ | Площадь | Цена | Стоимость | Статус |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 21.21 | Марина Ревовна(Санкт-Петербург) | ||
2 | 2 | 24.70 | Элеонора Вячеславовна() | ||
2 | 3 | 26.20 | Николай Викторович(Белгород) | ||
2 | 4 | 37.20 | Николай Викторович(Белгород) | ||
2 | 5 | 26.20 | Ирина Борисовна(Донецк) | ||
2 | 6 | 24.70 | Нина Николаевна(Курск) | ||
2 | 7 | 21.20 | 85000 | 1802000 | Забронировать |
2 | 8 | 18.00 | Наталья Александровна(Новый Уренгой) | ||
2 | 9 | 17.80 | Наталья Александровна(Новый Уренгой) | ||
2 | 10 | 16.90 | Евгений Владимирович(Москва) | ||
2 | 11 | 19.10 | Резерв(БРОНЬ) | ||
2 | 12 | 19.90 | Ираида Алексеевна(Тула) | ||
2 | 13 | 22.30 | Резерв(БРОНЬ) | ||
3 | 1 | 21.21 | Алексей Александрович(Екатеринбург) | ||
3 | 2 | 24.70 | Марина Валентиновна(Салехард) | ||
3 | 3 | 26.20 | Джанет Ивановна(Гаспра) | ||
3 | 4 | 37.20 | Алексей Михайлович(Тверь) | ||
3 | 5 | 26.20 | Резерв(БРОНЬ) | ||
3 | 6 | 24.70 | Светлана Григорьевна() | ||
3 | 7 | 21.21 | Светлана Григорьевна() | ||
3 | 8 | 18.00 | Резерв(БРОНЬ) | ||
3 | 9 | 17.80 | Валерий Борисович(Владимер) | ||
3 | 10 | 16.90 | Резерв(БРОНЬ) | ||
3 | 11 | 19.10 | Резерв(БРОНЬ) | ||
3 | 12 | 19.90 | Резерв(БРОНЬ) | ||
3 | 13 | 22.30 | Резерв(БРОНЬ) | ||
4 | 1 | 21.21 | Анна Михайловна(БРОНЬ) | ||
4 | 2 | 24.70 | Резерв(БРОНЬ) | ||
4 | 3 | 26.20 | Резерв(БРОНЬ) | ||
4 | 4 | 37.20 | Светлана Борисовна(Сатпаев) | ||
4 | 5 | 26.20 | Марина Ревовна(Санкт-Петербург) | ||
4 | 6 | 24.70 | Сергей Юрьевич() | ||
4 | 7 | 21.21 | Сергей Юрьевич() | ||
4 | 8 | 22.30 | Татьяна Ивановна(Москва) | ||
4 | 9 | 19.90 | Татьяна Ивановна(Москва) | ||
4 | 10 | 19.10 | Резерв(БРОНЬ) | ||
4 | 11 | 19.10 | Резерв(БРОНЬ) | ||
4 | 12 | 19.90 | Резерв(БРОНЬ) | ||
4 | 13 | 22.30 | Резерв(БРОНЬ) | ||
5 | 1 | 21.21 | ЯГС Участник 1(БРОНЬ) | ||
5 | 2 | 24.70 | ЯГС Участник 1(БРОНЬ) | ||
5 | 3 | 26.20 | ЯГС Участник 1(БРОНЬ) | ||
5 | 4 | 37.20 | ЯГС Участник 1(БРОНЬ) | ||
5 | 5 | 26.20 | ЯГС Участник 1(БРОНЬ) | ||
5 | 6 | 24.70 | Резерв(БРОНЬ) | ||
5 | 7 | 21.21 | Лариса Сергеевна(Тюмень) | ||
5 | 8 | 22.30 | Надежда Николаевна(Краснодар) | ||
5 | 9 | 19.90 | Эльза Флюровна(Казань) | ||
5 | 10 | 19.10 | Ольга Владимировна(Москва) | ||
5 | 11 | 19.10 | Ольга Владимировна(БРОНЬ) | ||
5 | 12 | 19.90 | Ольга Владимировна(БРОНЬ) | ||
5 | 13 | 22.30 | Ольга Владимировна(Москва) | ||
6 | 1 | 21.21 | Николай Викторович(Белгород) | ||
6 | 2 | 24.70 | Анастасия Николаевна(БРОНЬ) | ||
6 | 3 | 26.20 | Юлия Александровна(Москва) | ||
6 | 4 | 37.20 | Владислава Эдуардовича(Санкт-Петербург) | ||
6 | 5 | 26.20 | 0 | 0 | Забронировать |
6 | 6 | 24.70 | Жанетта Смбатовна(Костанай) | ||
6 | 7 | 21.21 | Ольга Анатольевна(Донецк (Ростов)) | ||
6 | 8 | 22.30 | Екатерина Николаевна(Челябинск) | ||
6 | 9 | 19.90 | Екатерина Николаевна(Челябинск) | ||
6 | 10 | 19.10 | Лариса Владимировна() | ||
6 | 11 | 19.10 | Мария Александровна(Москва) | ||
6 | 12 | 19.90 | Светлана Викторовна(Москва) | ||
6 | 13 | 22.30 | Светлана Викторовна(Москва) | ||
7 | 1 | 21.21 | Анастасия Николаевна(Белгород) | ||
7 | 2 | 24.70 | Людмила Анатольевна() | ||
7 | 3 | 26.20 | Андрей Валентинович(Севастополь) | ||
7 | 4 | 37.20 | Дмитрий Михайлович() | ||
7 | 5 | 26.20 | Алексей Леонидович(Санкт-Петербург) | ||
7 | 6 | 24.70 | Алексей Леонидович(Санкт-Петербург) | ||
7 | 7 | 21.21 | Светлана Анатольевна(Нижний Новогород) | ||
7 | 8 | 22.30 | Ольга Владимировна(Москва) | ||
7 | 9 | 19.90 | Резерв(БРОНЬ) | ||
7 | 10 | 19.10 | Резерв(БРОНЬ) | ||
7 | 11 | 19.10 | Резерв(БРОНЬ) | ||
7 | 12 | 19.90 | Резерв(БРОНЬ) | ||
7 | 13 | 22.30 | Резерв(БРОНЬ) | ||
8 | 1 | 21.21 | Елена Викторовна(Москва) | ||
8 | 2 | 24.70 | Ольга Викторовна(Люберцы) | ||
8 | 3 | 26.20 | Ольга Викторовна(Люберцы) | ||
8 | 4 | 37.20 | Резерв(БРОНЬ) | ||
8 | 5 | 26.20 | Игорь Борисович(Москва) | ||
8 | 6 | 24.70 | Игорь Борисович(Москва) | ||
8 | 7 | 21.21 | Игорь Борисович(Москва) | ||
8 | 8 | 22.30 | Игорь Борисович(Москва) | ||
8 | 9 | 19.90 | Игорь Борисович(Москва) | ||
8 | 10 | 19.10 | Игорь Борисович(Москва) | ||
8 | 11 | 19.10 | Резерв(БРОНЬ) | ||
8 | 12 | 19.90 | Резерв(БРОНЬ) | ||
8 | 13 | 22.30 | Елена Викторовна(Москва) |
График строительства
№ п/п | наименование | № п/п | наименование | сумма | |
1 | Монолит пятого этажа | декабрь 2017 | Облицовка мест общ. пользования | сентябрь 2018 | |
2 | Монолит шестого этажа | январь 2018 | Благоустройство придомовой т. | октябрь 2018 | |
3 | Монолит седьмого этажа | февраль2018 | Подключение сетей | декабрь 2018 | |
4 | Монолит восьмого этажа | март 2018 | Документы | март 2019 | |
5 | Монолит девятого этажа | апрель 2018 | |||
6 | Монолит десятого этажа | май 2018 | |||
7 | Заполнение стен | май 2018 | |||
8 | Фасад, окна | май 2108 |
Фасады здания
План паркинга — 2 уровня
Сетка цен — паркинг
Этаж | кв.№ | Площадь | Цена | Стоимость | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
1 | 2 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
1 | 3 | 15.00 | Ольга Викторовна(Люберцы) | ||
1 | 4 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
1 | 5 | 15.00 | Андрей Петрович(Луганск) | ||
1 | 6 | 15.00 | Андрей Петрович(Луганск) | ||
1 | 7 | 15.00 | Игорь Борисович(Москва) | ||
1 | 8 | 15.00 | Алексей Александрович(Екатеринбург) | ||
1 | 9 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
1 | 10 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
1 | 11 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
1 | 12 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
1 | 13 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
1 | 14 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
1 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
1 | 16 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
2 | 1 | 15.00 | Николай Викторович(Белгород) | ||
2 | 2 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
2 | 3 | 15.00 | Светлана Григорьевна() | ||
2 | 4 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
2 | 5 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
2 | 6 | 15.00 | Дмитрий Михайлович() | ||
2 | 7 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
2 | 8 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
2 | 9 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
2 | 10 | 15.00 | Сергей Юрьевич() | ||
2 | 11 | 15.00 | Алексей Леонидович(Санкт-Петербург) | ||
2 | 12 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
2 | 13 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
2 | 14 | 15.00 | 0 | 0 | Забронировать |
2 | 15 | 15.00 | Наталья Ивановна(Москва) | ||
2 | 16 | 15.00 | Наталья Ивановна(Москва) |